Description
General specifications:
| RPM/V | 380 KV |
| No load Current | 1.5A |
| Max thrust @ Max Rpm | 4950 g @ 7400 Rpm |
| Operating Voltage | 6s / 8s |
| Motor Cable | 14 AWG Silicone Cable |
| Configuration | 12N14P |
| Magnet | N52SH |
| Motor Weight (Incl. Cable) | 317.8 g |
Motor Drawing:

Performance Curve:
Ambient Temperature: 25 C ; Propeller: Gemfan 15 x 7 x 3 ; Battery 6S

| THROTTLE (%) |
VOLTAGE (V) |
CURRENT (A) |
RPM | THRUST (g) |
TORQUE (N.M) |
MOTOR OUTPUT POWER (W2) |
SYSTEM INPUT POWER (W1) |
MOTOR EFFICIENCY | PROELLER FORCE EFFICIENCY (g/W2) |
SYSTEM FORCE EFFICIENCYy (g/W1) |
R-TEMP(°C) |
| 10 | 25.24 | 0.35 | 1068.1 | 73.31 | 0.0225 | 2.5 | 8.8 | 0.285 | 29.665 | 8.297 | 28.6 |
| 20 | 25.09 | 1.152 | 1922.1 | 279.32 | 0.0764 | 15.4 | 28.9 | 0.532 | 18.182 | 9.665 | 28.4 |
| 30 | 25.02 | 2.521 | 2659 | 576.88 | 0.1501 | 41.8 | 63.1 | 0.662 | 13.814 | 9.147 | 27.9 |
| 40 | 25.02 | 5.015 | 3473.9 | 1037.93 | 0.2566 | 93.3 | 125.5 | 0.743 | 11.129 | 8.273 | 28.1 |
| 50 | 24.97 | 8.428 | 4205.3 | 1546.68 | 0.3749 | 165 | 210.5 | 0.784 | 9.375 | 7.349 | 28.1 |
| 60 | 24.77 | 13.175 | 4921.5 | 2145.23 | 0.5131 | 264.3 | 326.4 | 0.81 | 8.118 | 6.574 | 27.9 |
| 70 | 24.52 | 19.726 | 5643.6 | 2854.33 | 0.6735 | 397.9 | 483.7 | 0.822 | 7.175 | 5.901 | 28.4 |
| 80 | 24.32 | 27.478 | 6297.8 | 3570.78 | 0.837 | 551.8 | 668.3 | 0.826 | 6.472 | 5.343 | 28.7 |
| 90 | 24.05 | 36.59 | 6896.6 | 4291.24 | 1.01 | 729 | 879.9 | 0.829 | 5.886 | 4.877 | 29.4 |
| 100 | 23.8 | 46.477 | 7421.8 | 4967.46 | 1.1706 | 909.3 | 1106.3 | 0.822 | 5.463 | 4.49 | 30.3 |









Reviews
There are no reviews yet.